গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আটিগ্রাম | ২,০৫২ জন | আটিগ্রাম কুঠি | ৩৩৪০ জন |
তরফ আটিগ্রাম | ৮৪০ জন | দয়ারামপুর | ১১৫০ জন |
মির্জানগর | ১২৪৫ জন | কুমুদপুর | ৭২০ জন |
পাথালিয়াপাড়া | ৭৯৪ জন | ডিহিকাটিগ্রাম | ৬০৪৫ জন |
পোড়াপাড়া | ৮৯২ জন | মধ্যবড়ুন্ডী | ৭৯০ জন |
বাসাই | ২৮০ জন | মালুটিয়া | ৮২০ জন |
পুর্ব বাসাই | ১০১২ জন | দক্ষিন মালুটিয়া | ৭৫০ জন |
অনন্তপুর | ৮৭০ জন | ভগবানপুর | ৭৫৩ জন |
কোষাভাঙ্গা | ২০৪০ জন | উত্তরকেষ্টি | ১১৩৮ জন |
পশ্চিম আটিগ্রাম | ৩০৫৭ জন | পুর্বকেষ্টি ৫০০ জন | |
রাজনগর | ৮০০ জন
| জাগিরদিঘুলিয়া ১০০০ জন | |
পুর্বকেষ্টি | ৫০০ জন
| মাধবপুর ৯০০ জন | |
কেষ্টি | ৪০০ জন
| কালিনগর ১০০০ জন | |
নারিকুলী | ৩৫০ জন
| ||
ফারিরচর | ১৮০০ জন
| ||
কোষনাইকান্দি | ২৫০ জন
| ||
নারিকুলী | ৬০০ জন
| ||
খাসনারিকুলী | ৭০০ জন
| ||
মাছুরী | ৬০০ জন |
| |
বার্তা | ৭২৩ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS