# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabita | 08-06-2023 | ১,৫,৮ | Kabita | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | 27-04-2023 | ৭,৭,১,২ | Kabita | বাস্তবায়িত | |||
3 | টি আর | 27-04-2023 | ৪,২,৯ | tr | বাস্তবায়িত | |||
4 | এলজিএসপি | 13-04-2023 | ৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||
5 | 1% Project | 15-06-2023 | ২,৪,৬,৯ | Others | বাস্তবায়িত | |||
6 | Otidoridro der project | 14-06-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
7 | Up Unnoyon Sohaota Project | 02-06-2023 | ২,৪,৯ | Others | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS